Tendenz der Körpermasseindex für: Sambia, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 21.0 | 19.1 | 22.9 |
2014 | 23.6 | 22.8 | 24.3 |
Unterschied: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.4
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 17.3 | 21.7 |
2014 | 21.3 | 19.9 | 22.7 |
Unterschied: | +1.8 | +2.6 | +1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -4
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen