Tendenz der Körpermasseindex für: Jemen, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.1 | 17.8 | 22.3 |
| 2014 | 23.5 | 22.7 | 24.4 |
| Unterschied: | +3.4 | +4.9 | +2.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.5
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.8 | 18.7 | 22.9 |
| 2014 | 23.4 | 22.2 | 24.6 |
| Unterschied: | +2.6 | +3.5 | +1.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.9

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen