Tendenz der Körpermasseindex für: Samoa, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 27.8 | 26.5 | 29.1 |
2014 | 33.8 | 33.0 | 34.6 |
Unterschied: | +6 | +6.5 | +5.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +7.8
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 25.5 | 24.2 | 26.7 |
2014 | 30.1 | 29.4 | 30.8 |
Unterschied: | +4.6 | +5.2 | +4.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +4.8
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen