Tendenz der Körpermasseindex für: Vanuatu, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.0 | 20.5 | 25.3 |
| 2014 | 26.7 | 25.5 | 27.8 |
| Unterschied: | +3.7 | +5 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.7
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.7 | 20.7 | 24.8 |
| 2014 | 25.3 | 24.4 | 26.2 |
| Unterschied: | +2.6 | +3.7 | +1.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen