Tendenz der Körpermasseindex für: Vietnam, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 18.0 | 16.5 | 19.4 |
2014 | 21.1 | 20.4 | 21.8 |
Unterschied: | +3.1 | +3.9 | +2.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -4.9
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 18.7 | 17.1 | 20.2 |
2014 | 21.2 | 20.5 | 21.8 |
Unterschied: | +2.5 | +3.4 | +1.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -4.1
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen