Tendenz der Körpermasseindex für: Venezuela, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.4 | 26.7 |
| 2014 | 27.1 | 25.9 | 28.2 |
| Unterschied: | +3.2 | +4.5 | +1.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.1
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 22.0 | 26.2 |
| 2014 | 27.3 | 26.2 | 28.4 |
| Unterschied: | +3.2 | +4.2 | +2.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen