Tendenz der Körpermasseindex für: Usbekistan, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.1 | 19.6 | 24.6 |
2014 | 26.4 | 24.7 | 28.0 |
Unterschied: | +4.3 | +5.1 | +3.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.4
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 20.5 | 24.8 |
2014 | 25.8 | 24.3 | 27.3 |
Unterschied: | +3.1 | +3.8 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.5
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen