Tendenz der Körpermasseindex für: Uruguay, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 21.6 | 26.9 |
2014 | 27.0 | 25.8 | 28.2 |
Unterschied: | +2.8 | +4.2 | +1.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.8 | 26.0 |
2014 | 26.8 | 25.7 | 28.0 |
Unterschied: | +2.9 | +3.9 | +2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.5
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen