Tendenz der Körpermasseindex für: Uganda, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.6 | 17.5 | 21.8 |
2014 | 23.0 | 22.1 | 23.9 |
Unterschied: | +3.4 | +4.6 | +2.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.9 | 21.1 |
2014 | 21.4 | 20.6 | 22.2 |
Unterschied: | +2.4 | +3.7 | +1.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3.9
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen