Tendenz der Körpermasseindex für: Ukraine, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 22.3 | 27.7 |
2014 | 26.1 | 24.3 | 28.0 |
Unterschied: | +1.1 | +2 | +0.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.1
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 21.7 | 26.7 |
2014 | 26.3 | 24.0 | 28.5 |
Unterschied: | +2.1 | +2.3 | +1.8 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen