Tendenz der Körpermasseindex für: Tansania, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 17.9 | 21.8 |
2014 | 23.8 | 23.2 | 24.5 |
Unterschied: | +3.9 | +5.3 | +2.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.2
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.0 | 22.1 |
2014 | 22.3 | 21.5 | 23.0 |
Unterschied: | +2.3 | +3.5 | +0.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen