Tendenz der Körpermasseindex für: Türkei, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 23.2 | 26.7 |
2014 | 28.6 | 28.0 | 29.1 |
Unterschied: | +3.6 | +4.8 | +2.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.6
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 21.0 | 24.5 |
2014 | 26.8 | 26.3 | 27.4 |
Unterschied: | +4 | +5.3 | +2.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.5
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen