Tendenz der Körpermasseindex für: Tonga, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 29.0 | 26.3 | 31.6 |
2014 | 33.5 | 32.3 | 34.5 |
Unterschied: | +4.5 | +6 | +2.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +7.5
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 26.6 | 24.8 | 28.6 |
2014 | 30.2 | 29.2 | 31.1 |
Unterschied: | +3.6 | +4.4 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +4.9
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen