Tendenz der Körpermasseindex für: Tunesien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.1 | 21.8 | 26.4 |
2014 | 26.9 | 25.8 | 28.0 |
Unterschied: | +2.8 | +4 | +1.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.9
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 21.6 | 19.7 | 23.6 |
2014 | 25.1 | 24.0 | 26.2 |
Unterschied: | +3.5 | +4.3 | +2.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.2
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen