Tendenz der Körpermasseindex für: Osttimor, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 17.5 | 14.9 | 20.3 |
2014 | 20.8 | 19.8 | 21.7 |
Unterschied: | +3.3 | +4.9 | +1.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -5.2
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 18.5 | 16.3 | 20.7 |
2014 | 20.3 | 18.9 | 21.8 |
Unterschied: | +1.8 | +2.6 | +1.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -5
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen