Tendenz der Körpermasseindex für: Tadschikistan, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.3 | 19.4 | 25.2 |
| 2014 | 25.4 | 24.3 | 26.5 |
| Unterschied: | +3.1 | +4.9 | +1.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.6
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.9 | 20.3 | 25.4 |
| 2014 | 25.2 | 23.1 | 27.4 |
| Unterschied: | +2.3 | +2.8 | +2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.1

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen