Tendenz der Körpermasseindex für: Thailand, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.9 | 19.1 | 22.6 |
2014 | 24.5 | 23.5 | 25.4 |
Unterschied: | +3.6 | +4.4 | +2.8 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.5
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 18.3 | 21.8 |
2014 | 23.5 | 22.5 | 24.4 |
Unterschied: | +3.4 | +4.2 | +2.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.8
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen