Tendenz der Körpermasseindex für: Tschad, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.3 | 16.0 | 20.5 |
| 2014 | 22.6 | 21.2 | 23.9 |
| Unterschied: | +4.3 | +5.2 | +3.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3.4
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.6 | 17.3 | 21.9 |
| 2014 | 22.0 | 20.4 | 23.5 |
| Unterschied: | +2.4 | +3.1 | +1.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3.3

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen