Tendenz der Körpermasseindex für: Syrien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 22.6 | 27.7 |
2014 | 28.8 | 27.3 | 30.3 |
Unterschied: | +3.6 | +4.7 | +2.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.8
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 21.2 | 25.3 |
2014 | 26.6 | 25.2 | 28.0 |
Unterschied: | +3.3 | +4 | +2.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.3
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen