Tendenz der Körpermasseindex für: El Salvador, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.7 | 20.1 | 25.3 |
| 2014 | 28.0 | 26.9 | 29.1 |
| Unterschied: | +5.3 | +6.8 | +3.8 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.1 | 20.8 | 25.4 |
| 2014 | 26.5 | 24.8 | 28.2 |
| Unterschied: | +3.4 | +4 | +2.8 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.2

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen