Tendenz der Körpermasseindex für: Suriname, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.3 | 20.9 | 27.6 |
| 2014 | 28.0 | 25.1 | 31.1 |
| Unterschied: | +3.7 | +4.2 | +3.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.8 | 20.3 | 25.3 |
| 2014 | 26.2 | 24.0 | 28.4 |
| Unterschied: | +3.4 | +3.7 | +3.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.9

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen