Tendenz der Körpermasseindex für: Somalia, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.2 | 16.9 | 23.6 |
2014 | 22.5 | 19.5 | 25.6 |
Unterschied: | +2.3 | +2.6 | +2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3.5
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 17.5 | 22.5 |
2014 | 21.3 | 19.0 | 23.5 |
Unterschied: | +1.3 | +1.5 | +1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -4
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen