Tendenz der Körpermasseindex für: Senegal, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.4 | 22.2 |
2014 | 24.0 | 23.0 | 24.8 |
Unterschied: | +3.2 | +3.6 | +2.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 18.0 | 21.7 |
2014 | 21.8 | 20.9 | 22.7 |
Unterschied: | +1.9 | +2.9 | +1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3.5
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen