Tendenz der Körpermasseindex für: Sierra Leone, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.6 | 18.0 | 23.3 |
2014 | 23.6 | 22.8 | 24.4 |
Unterschied: | +3 | +4.8 | +1.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.4
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.4 | 18.2 | 22.5 |
2014 | 22.0 | 21.3 | 22.7 |
Unterschied: | +1.6 | +3.1 | +0.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3.3
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen