Tendenz der Körpermasseindex für: Slowakei, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.9 | 21.9 | 25.9 |
| 2014 | 25.4 | 24.5 | 26.3 |
| Unterschied: | +1.5 | +2.6 | +0.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.6
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 22.4 | 25.9 |
| 2014 | 27.1 | 26.4 | 27.9 |
| Unterschied: | +3 | +4 | +2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.8

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen