Tendenz der Körpermasseindex für: Slowenien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 21.3 | 27.2 |
2014 | 26.3 | 24.0 | 28.5 |
Unterschied: | +2 | +2.7 | +1.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.3
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 21.3 | 25.7 |
2014 | 26.6 | 25.2 | 28.1 |
Unterschied: | +3.1 | +3.9 | +2.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.3
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen