Tendenz der Körpermasseindex für: Singapur, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.1 | 21.6 | 24.4 |
| 2014 | 23.1 | 22.4 | 23.7 |
| Unterschied: | 0 | +0.8 | -0.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.9
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.9 | 20.6 | 23.3 |
| 2014 | 24.2 | 23.6 | 24.9 |
| Unterschied: | +2.3 | +3 | +1.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.1

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen