Tendenz der Körpermasseindex für: Schweden, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 22.0 | 25.0 |
2014 | 25.3 | 24.4 | 26.3 |
Unterschied: | +1.8 | +2.4 | +1.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.7
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 22.9 | 23.8 |
2014 | 26.7 | 25.8 | 27.5 |
Unterschied: | +3.4 | +2.9 | +3.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.4
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen