Tendenz der Körpermasseindex für: Sudan, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 19.6 | 25.0 |
| 2014 | 26.6 | 25.1 | 28.0 |
| Unterschied: | +4.2 | +5.5 | +3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.6
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 20.7 | 18.5 | 22.7 |
| 2014 | 23.6 | 22.2 | 24.9 |
| Unterschied: | +2.9 | +3.7 | +2.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.7

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen