Tendenz der Körpermasseindex für: Seychellen, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 22.0 | 25.6 |
2014 | 27.8 | 27.0 | 28.7 |
Unterschied: | +4 | +5 | +3.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.8
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 21.5 | 19.7 | 23.3 |
2014 | 25.5 | 24.7 | 26.2 |
Unterschied: | +4 | +5 | +2.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.2
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen