Tendenz der Körpermasseindex für: Salomonen, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.3 | 19.2 | 25.4 |
2014 | 26.4 | 25.1 | 27.7 |
Unterschied: | +4.1 | +5.9 | +2.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.4
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.5 | 24.0 |
2014 | 24.2 | 23.0 | 25.3 |
Unterschied: | +2.5 | +3.5 | +1.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.1
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen