Tendenz der Körpermasseindex für: Ruanda, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.5 | 16.0 | 20.9 |
| 2014 | 22.6 | 21.8 | 23.4 |
| Unterschied: | +4.1 | +5.8 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3.4
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 18.7 | 16.4 | 20.9 |
| 2014 | 21.3 | 20.6 | 22.0 |
| Unterschied: | +2.6 | +4.2 | +1.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -4

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen