Tendenz der Körpermasseindex für: Serbien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.1 | 22.3 | 26.0 |
| 2014 | 25.3 | 24.5 | 26.0 |
| Unterschied: | +1.2 | +2.2 | 0 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.7
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 22.2 | 25.4 |
| 2014 | 26.3 | 25.8 | 26.8 |
| Unterschied: | +2.5 | +3.6 | +1.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen