Tendenz der Körpermasseindex für: Rumänien, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.7 | 25.9 |
2014 | 25.1 | 23.4 | 26.8 |
Unterschied: | +1.3 | +1.7 | +0.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.9
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 21.6 | 25.1 |
2014 | 26.2 | 24.8 | 27.6 |
Unterschied: | +2.9 | +3.2 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.9
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen