Tendenz der Körpermasseindex für: Katar, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 26.6 | 23.9 | 29.3 |
2014 | 29.8 | 28.9 | 30.7 |
Unterschied: | +3.2 | +5 | +1.4 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +3.8
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.3 | 26.4 |
2014 | 28.5 | 27.7 | 29.3 |
Unterschied: | +4.1 | +5.4 | +2.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +3.2
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen