Tendenz der Körpermasseindex für: Paraguay, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.4 | 17.9 | 25.1 |
| 2014 | 26.1 | 22.9 | 29.2 |
| Unterschied: | +4.7 | +5 | +4.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.1
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.4 | 19.9 | 25.0 |
| 2014 | 26.0 | 23.8 | 28.2 |
| Unterschied: | +3.6 | +3.9 | +3.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.7

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen