Tendenz der Körpermasseindex für: Palau, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 28.8 | 25.8 | 31.9 |
2014 | 29.6 | 28.5 | 30.8 |
Unterschied: | +0.8 | +2.7 | -1.1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +3.6
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 27.0 | 25.0 | 29.3 |
2014 | 29.4 | 28.5 | 30.3 |
Unterschied: | +2.4 | +3.5 | +1 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +4.1
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen