Tendenz der Körpermasseindex für: Portugal, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 22.1 | 26.3 |
2014 | 25.4 | 24.4 | 26.4 |
Unterschied: | +1.2 | +2.3 | +0.099999999999998 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.6
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 22.2 | 25.0 |
2014 | 26.8 | 25.8 | 27.8 |
Unterschied: | +3.2 | +3.6 | +2.8 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.5
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen