Tendenz der Körpermasseindex für: Polen, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.2 | 23.7 | 26.7 |
| 2014 | 25.8 | 25.1 | 26.5 |
| Unterschied: | +0.6 | +1.4 | -0.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.2
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.4 | 22.9 | 25.8 |
| 2014 | 26.9 | 26.3 | 27.7 |
| Unterschied: | +2.5 | +3.4 | +1.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.6

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen