Tendenz der Körpermasseindex für: Pakistan, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.3 | 21.8 |
2014 | 24.4 | 23.7 | 25.1 |
Unterschied: | +4.4 | +5.4 | +3.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.6
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.3 | 21.7 |
2014 | 23.4 | 22.2 | 24.7 |
Unterschied: | +3.4 | +3.9 | +3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1.9
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen