Tendenz der Körpermasseindex für: Philippinen, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 18.0 | 20.5 |
2014 | 23.4 | 22.3 | 24.4 |
Unterschied: | +4.1 | +4.3 | +3.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.6
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.0 | 22.7 |
2014 | 23.1 | 22.0 | 24.2 |
Unterschied: | +2.3 | +3 | +1.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.2
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen