Tendenz der Körpermasseindex für: Papua-Neuguinea, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 18.3 | 23.2 |
2014 | 25.7 | 24.3 | 27.1 |
Unterschied: | +4.9 | +6 | +3.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.3
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.7 | 23.6 |
2014 | 24.9 | 23.6 | 26.1 |
Unterschied: | +3.2 | +3.9 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -0.4
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen