Tendenz der Körpermasseindex für: Peru, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.4 | 25.5 |
2014 | 27.0 | 26.5 | 27.4 |
Unterschied: | +3.6 | +5.1 | +1.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.5 | 20.3 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 25.1 | 26.8 |
Unterschied: | +3.4 | +4.8 | +2.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.6
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen