Tendenz der Körpermasseindex für: Panama, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.9 | 20.2 | 25.5 |
2014 | 27.8 | 26.5 | 29.0 |
Unterschied: | +4.9 | +6.3 | +3.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.8
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 20.7 | 25.0 |
2014 | 26.4 | 25.2 | 27.5 |
Unterschied: | +3.6 | +4.5 | +2.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.1
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen