Tendenz der Körpermasseindex für: Oman, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.9 | 26.0 |
2014 | 26.1 | 25.0 | 27.2 |
Unterschied: | +2.2 | +3.1 | +1.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.1
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 20.0 | 23.8 |
2014 | 26.0 | 24.9 | 27.0 |
Unterschied: | +4 | +4.9 | +3.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.7
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen