Tendenz der Körpermasseindex für: Neuseeland, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.5 | 22.1 | 24.9 |
| 2014 | 27.7 | 27.2 | 28.2 |
| Unterschied: | +4.2 | +5.1 | +3.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +1.7
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.5 | 23.1 | 25.8 |
| 2014 | 28.0 | 27.5 | 28.4 |
| Unterschied: | +3.5 | +4.4 | +2.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +2.7

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen