Tendenz der Körpermasseindex für: Niue, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
weiblich | KMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 28.4 | 25.6 | 31.2 |
2014 | 33.2 | 32.0 | 34.4 |
Unterschied: | +4.8 | +6.4 | +3.2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +7.2
männlich | BMI | Umfang | |
---|---|---|---|
1975 | 26.8 | 24.8 | 28.8 |
2014 | 31.2 | 30.2 | 32.3 |
Unterschied: | +4.4 | +5.4 | +3.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +5.9
Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen