Tendenz der Körpermasseindex für: Nauru, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 33.6 | 32.5 | 34.7 |
| 2014 | 32.9 | 31.4 | 34.2 |
| Unterschied: | -0.7 | -1.1 | -0.5 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +6.9
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 30.7 | 29.6 | 31.8 |
| 2014 | 31.6 | 30.2 | 33.1 |
| Unterschied: | +0.9 | +0.6 | +1.3 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +6.3

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen