Tendenz der Körpermasseindex für: Nepal, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 17.2 | 15.2 | 19.3 |
| 2014 | 22.2 | 21.5 | 22.9 |
| Unterschied: | +5 | +6.3 | +3.6 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -3.8
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 19.7 | 17.8 | 21.5 |
| 2014 | 22.7 | 21.9 | 23.4 |
| Unterschied: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -2.6

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen