Tendenz der Körpermasseindex für: Niederlande, 1975-2014, männlich und weiblich (Alter 18+)**
Änderungen von 1975 bis 2014:
| weiblich | KMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.4 | 21.7 | 25.1 |
| 2014 | 25.0 | 24.2 | 25.8 |
| Unterschied: | +1.6 | +2.5 | +0.7 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: -1
| männlich | BMI | Umfang | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 21.8 | 24.6 |
| 2014 | 25.9 | 25.1 | 26.6 |
| Unterschied: | +2.7 | +3.3 | +2 |
Unterschied vom Weltkörpermasseindex: +0.6

Quelle:
2017 © 10kg.org | Nutzungsbedingungen